Прайс-лист
Металлокерамика
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 1 | Металлокерамическая коронка | 3000 |
| 2 | Металлокерамическая коронка с опорой на имплант (цементная фиксация) | 6000 |
| 3 | Цельнолитой зуб кхс | 1500 |
Диоксид циркония
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 4 | Коронка из ZrO2 на культе с нанесением керамики | 5000 |
| 5 | Коронка из ZrO2 на культе (без нанесения/полная анатомия) | 5000 |
| 6 | Коронка из ZrO2 с опорой на имплант (цементная фиксация) | 6000 |
Безметалловые конструкции E-Max
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 7 | Керамическая восстановительная вкладка e-max | 5000 |
| 8 | Керамическая коронка e-max методом окрашивания (без нанесеня) | 5000 |
| 9 | Керамическая коронка/винир e-max с нанесением керамики | 6000 |
Временные коронки WAX-UP
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 10 | (Wax-up) | 800 |
| 11 | Цифровое моделирование 1 зуба | 500 |
| 12 | 3D печать модели | 2000 |
Штифтово-культевые вкладки
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 13 | Культевая вкладка кхс | 1400 |
| 14 | Культевая вкладка ксх разборная | 1500 |
| 15 | Культевая вкладка из ZrO2 | 3600 |
| 16 | Культевая вкладка разборная из ZrO2 | 4500 |
| 17 | Культевая вкладка кхс с облицовкой e-max | 2300 |
Индивидуальные абатменты
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 18 | Индивидуальные абатмент Ti | 5200 |
| 19 | Индивидуальные абатмент кхс | 3100 |
| 20 | Индивидуальные абатмент ZrO2 | 6200 |
Акриловые съёмные протезы
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 21 | Акриловый полный съёмный иммедиат протез | 5000 |
| 22 | Акриловый частично съёмный иммедиат протез | 2500 |
| 23 | Полный съёмный пластичный протез акрил | 5000 |
| 24 | Частично съёмный пластиночный протез акрил | 5000 |
| 25 | Частично съёмный косметический протез до 3 зубов | 3000 |
Термоинжекционные съёмные протезы
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 26 | Полный съёмный пластиночный протез нейлон | 10000 |
| 27 | Частисно съёмный пластиночный протез нейлон | 10000 |
| 28 | Полный съёмный пластиночный протез Acry Free | 10000 |
| 29 | Частично съёмный пластиночный протез Acry Free | 10000 |
| 30 | Частично съёмный косметический протез до 3 зубов: нейлон, Acry Free | 5000 |
Бюгельные протезы
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 31 | Бюгельный протез Quattroti | 12000 |
| 32 | Съёмный акриловый пластмассовый протез с кламерами Quattroti | 12000 |
| 33 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 14000 |
| 34 | Бюгельный протез с замковой фиксацией Bredent односторонний | 15000 |
| 35 | Бюгельный протез с замковой фиксацией Bredent двусторонний | 16000 |
| 36 | Бюгельный протез с замковой фиксацией МК-1 двусторонний | 50000 |
| 37 | Бюгельный протез с замковой фиксацией МК-1 односторонний | 40000 |
Съёмные балочные конструкции
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 38 | Съёмный протез на имплантах балочная конструкция с замками МК-1 | 52200 |
| 39 | Съёмный протез на имплантах балочная конструкция с замками Bredent | 60000 |
| 40 | Съёмный протез на имплантах балочная конструкция фрезерованный Ti(титан) с замками МК-1 | 58000 |
| 41 | Съёмный протез на имплантах балочная конструкция фрезерованный Ti(титан) с замками МК-1 | 79000 |
All-on-4
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 42 | Условно съёмный протез «All-on-4-6-8» литье CoCr (кобальт-хром) акриловые зубы | 40000 |
Каппы
| ID | Услуга | Цена руб. |
| 43 | Каппа жесткая | 2000 |
| 44 | Каппа с резервуарами (для отбеливания) | 2000 |
| 45 | Индивидуальная каппа при бруксизме | 2000 |
